Suchergebnisse
14 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
14 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
SCHWEISSKRAFT MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Syn-Mig 323-4 Synergic E6488212
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.990,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.368,10 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 73 V |
| Leistungsaufnahme | 11.2 kVA |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| verschweißbare Draht-Ø | 0.6 - 1.2 mm |
| Isolationsklasse | 21997398_Ohne_Wert |
| Kühlart | Gas |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Schweißstrom | 30-250 A |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | XXXX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEISSKRAFT MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Syn-Mig 253-4 Synergic E6488211
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.735,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.064,65 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 73 V |
| Leistungsaufnahme | 12.5 kVA |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 250 A/V |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| verschweißbare Draht-Ø | 0.8 - 1.2 mm |
| Isolationsklasse | 21997398_Ohne_Wert |
| Kühlart | Gas |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Schweißstrom | 30-250 A |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | XXXX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |