Suchergebnisse
12 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
12 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
829,00 EUR
(exkl. MwSt.)
986,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.689,00 EUR
1.350,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.606,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schneidstrom | 20 - 65 A |
| Qualitätsschnitt | 25.0 mm |
| max. empfohlen | 0.0 mm |
| Trennschnitt | 30.0 mm |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Typ | CRAFT-CUT 63 |
| Einschaltdauer (ED) | 90.0 % |
| Leistungsaufnahme | 7.8 kVA |
| Einschaltdauer 100 % | 0.0 A |
| Höhe | 445 mm |
| Tiefe | 240 mm |
| Breite | 240,0 mm |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Länge | 660 mm |
| Betriebsdruck | 5 bar |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Einschaltdauer 100 % (40 °C) | 61.0 A |
| Luftbedarf ca. | 140.0 l/min |
| Anschlussspannung | 400.0 V |
| Luftverbrauch | 140.0 l/min |
| max. Schneiddicke Trennschnitt | 30.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEISSKRAFT WIG-Schweißgerät-Set CRAFT-TIG 201 AC/DC P Pulse Set E6048640
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.479,29 EUR
(exkl. MwSt.)
1.760,36 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 68/68 / 70,5/75,6 (WIG) V |
| Brennerkühlung | Gas/Wasser |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 155.0 A |
| Gewicht | 15,5 kg |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 5.0 kW |
| Schweißstrom | 155 A |
| Netzspannung | 90-275 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
139,00 EUR
(exkl. MwSt.)
165,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | nein |
| Sichtbreite | 100.0 mm |
| Sichthöhe | 65.0 mm |
| Gewicht | 750.0 g |
| Klasse | 1/1/1/1 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.3 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEIßKRAFT Multifunktionsinverter EASY-MIG 181 Multi Set E6464902
keine Verfügbarkeitsinformationen
797,35 EUR
(exkl. MwSt.)
948,85 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 8.4 kVA |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 105 A/V |
| Kühlart | AF |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Schweißstrom | 10-180 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.650,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.963,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Filterstufen | 3.0 |
| Absaugleistung | 950 m3 |
| Abscheidegrad | >99 % |
| Filterfläche | 13.0 m² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.065,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.267,35 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 309,5 V |
| Einschaltdauer 100 % | 30.0 A |
| Schneidstrom | 30 A |
| Qualitätsschnitt | 15.0 mm |
| max. empfohlen | 0.0 mm |
| Trennschnitt | 20.0 mm |
| Leistungsaufnahme | 0.0 kVA |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Betriebsdruck | 5 bar |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Netzspannung | 230 V |
| Luftverbrauch | 120.0 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEISSKRAFT Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect XXL-W F-TC AIR E6480433
keine Verfügbarkeitsinformationen
629,00 EUR
(exkl. MwSt.)
748,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | nein |
| Sichtbreite | 122.0 mm |
| Sichthöhe | 65.0 mm |
| Gewicht | 2600.0 g |
| Klasse | 1/1/1/1 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.3 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
3.769,29 EUR
(exkl. MwSt.)
4.485,46 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leistungsaufnahme | 6.5 kVA |
| Kühlart | Gas, ;Wasser optional |
| Gewicht | 26,2 kg |
| Schweißstrom | 10-320 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEISSKRAFT MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Syn-Mig 253-4 Synergic E6488211
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.735,00 EUR
1.395,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.660,05 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 73 V |
| Leistungsaufnahme | 12.5 kVA |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 250 A/V |
| verschweißbare Draht-Ø | 0.8 - 1.2 mm |
| Kühlart | Gas |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Schweißstrom | 30-250 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEISSKRAFT MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Syn-Mig 323-4 Synergic E6488212
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.990,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.368,10 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 73 V |
| Leistungsaufnahme | 11.2 kVA |
| verschweißbare Draht-Ø | 0.6 - 1.2 mm |
| Kühlart | Gas |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Schweißstrom | 30-250 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
119,00 EUR
(exkl. MwSt.)
141,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Sichtbreite | 100.0 mm |
| Sichthöhe | 73.0 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Gewicht | 0.43 g |
| Klasse | 1/1/1/1 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.3 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |