Suchergebnisse
76 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
76 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
172,00 EUR
(exkl. MwSt.)
204,68 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnittlänge | 55.0 cm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schnittleistung | 25 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
192,00 EUR
(exkl. MwSt.)
228,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnittbreite | 35.0 cm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 5500/6500 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schwertlänge | 35.0 cm |
| Gewicht | 3,86 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schnittgeschwindigkeit | 12.0 m/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C/Solo - Karton E6048165
keine Verfügbarkeitsinformationen
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang | 0-660/930/1195/1500 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 120.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 8.0 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 0.0 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Hubhöhe | 26.0 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FLEX Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE MH 18.0-EC/5.0 Set E6480297
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufhubzahl | 3950-6200 min-1 |
| Kapazität | 2,5/5,0 Ah |
| Schleifteller-Ø | 225 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/0-2300 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 56/90 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |