Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
454,00 EUR
(exkl. MwSt.)
540,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0/18,0 V |
| Kapazität | 9,0 Ah |
| Akku-Typ | XR-Flexvolt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
309,00 EUR
(exkl. MwSt.)
367,71 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 5,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 2600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 min-1 |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
204,00 EUR
(exkl. MwSt.)
242,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
134,00 EUR
(exkl. MwSt.)
159,46 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 280 W |
| Schwingkreis | 2,6 mm |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingzahl | 8000-12000 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
183,00 EUR
(exkl. MwSt.)
217,77 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7-1,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 min-¹ |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Bohr- und Meißelhammer D25133K 26 mm 800 W 2,6 J SDS-plus E6446314
keine Verfügbarkeitsinformationen
155,00 EUR
(exkl. MwSt.)
184,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1500 min-¹ |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Schlagzahl | 0-5500 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 2,6 J |
| Bohrleistung in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 3,652 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 16 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1060 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 1,4 J |
| Bohrleistung in Beton | 16 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Hub | 28,6 mm |
| Leerlaufhubzahl | 0-2900 min-¹ |
| Gewicht | 2,9 kg (inkl. Akku) |
| Schnittleistung | Holz: 300 mm / Metall: 100 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber DCF892NT 18 / 54 V 12,5 mm (1/2) A4-kt. 135 Nm406 Nm813 Nm E6468765
keine Verfügbarkeitsinformationen
343,00 EUR
(exkl. MwSt.)
408,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,1-2,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Drehmoment max. | 135 Nm / 406 Nm / 813 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-600 min-¹ / 1200 min-¹ / 2000 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | 12,5 mm (1/2″) A4-kt. |
| Schlagzahl | 0-800 min-¹ / 1900 min-¹ / 3250 min-¹ |
| Schrauben-Ø | metrisch M20 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |