Suchergebnisse
115 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
115 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
3.364,00 EUR
(exkl. MwSt.)
4.003,16 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Betriebsgewicht | 70.2 kg |
| Stampffußbreite | 28.0 cm |
| Schlagkraft | 11.6 kN |
| Gewicht | 65,0 kg |
| Schalldruckpegel | 94.0 dB(A) |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Schlagzahl | 600-670 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT POWERSHIFT Akku-Betonverdichter DCPS310N-XJ, Rucksackvariante 54 V E6487969
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.054,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.254,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 6,5 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
589,00 EUR
(exkl. MwSt.)
700,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 5,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 6,1 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 40/65/100 mm |
| Schlagzahl | 3150 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
183,00 EUR
(exkl. MwSt.)
217,77 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7-1,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
204,00 EUR
(exkl. MwSt.)
242,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Hub | 28,6 mm |
| Leerlaufhubzahl | 0-2900 min-¹ |
| Gewicht | 2,9 kg (inkl. Akku) |
| Schnittleistung | Holz: 300 mm / Metall: 100 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 min-¹ |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Bohr- und Meißelhammer D25133K 26 mm 800 W 2,6 J SDS-plus E6446314
keine Verfügbarkeitsinformationen
155,00 EUR
(exkl. MwSt.)
184,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1500 min-¹ |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Schlagzahl | 0-5500 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 2,6 J |
| Bohrleistung in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 3,652 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 16 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1060 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 1,4 J |
| Bohrleistung in Beton | 16 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
134,00 EUR
(exkl. MwSt.)
159,46 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 280 W |
| Schwingkreis | 2,6 mm |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingzahl | 8000-12000 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |