Suchergebnisse
1446 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1446 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
167,00 EUR
(exkl. MwSt.)
198,73 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Schrauben-Ø max. | 8 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-460 / 0-1750 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 20 / 35 Nm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
526,00 EUR
(exkl. MwSt.)
625,94 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schneidleistung in Stahl 400 N/mm² | 1.6 mm |
| Schneidleistung in Stahl 600 N/mm² | 1.0 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufhubzahl | 2600 min-1 |
| Kleinster Radius | 40.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 120.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 8.0 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 20.0 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Hubhöhe | 23.0 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
285,00 EUR
(exkl. MwSt.)
339,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Abmessung Breite | 19 mm |
| Abmessung Länge | 10000 mm |
| VE | 10.0 Stück |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC (2x3,0Ah GFA 12-B H L-BOXX) E6467081
keine Verfügbarkeitsinformationen
445,00 EUR
(exkl. MwSt.)
529,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-460/0-1750 min-1 |
| Drehmoment | 35 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 3,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
185,00 EUR
(exkl. MwSt.)
220,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC (2xPC4,0Ah GFA 18-M L-BOXX) E6467086
keine Verfügbarkeitsinformationen
805,00 EUR
(exkl. MwSt.)
957,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/2100 min-1 |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
2.543,00 EUR
(exkl. MwSt.)
3.026,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Laser-Reichweite | 650.0 m |
| Selbstnivellierbereich | 5 ° |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Nivelliergenauigkeit | ± 0,05 mm/m |
| Laser-Wellenlänge | 0.0 nm |
| Laserradius | 325.0 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
395,00 EUR
(exkl. MwSt.)
470,05 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schrauben-Ø | 16-33 mm |
| Drehmoment | 1600 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-800/1300/1750 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
231,00 EUR
(exkl. MwSt.)
274,89 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schrauben-Ø | 6-16 mm |
| Drehmoment | 220 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-800/2300/3400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |