Suchergebnisse
64 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
64 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V M12 BLDDRC/2.0Ah in Transportkoffer E6488695
keine Verfügbarkeitsinformationen
189,00 EUR
(exkl. MwSt.)
224,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-470/0-1550 min-1 |
| Drehmoment | 40 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR 18V-150 in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512479
keine Verfügbarkeitsinformationen
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550 / 0-2200 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84 / 100 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FEIN |
| Gewicht | 1,3 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 60 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 45 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-430 min-¹ / 850 min-¹ / 2000 min-¹ / 4000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
196,00 EUR
(exkl. MwSt.)
233,24 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HAZET |
| Gewicht | 1,14 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 35 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500 min-¹ / 0-1800 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 40 mm |
| Drehmoment max. | hart: 70 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |